150
товаров |
Краны козловые электрические - высота подъема 3 м
Цена | Длина пролета 6 м | Длина пролета 9 м | Длина пролета 16 м | Длина пролета 20 м | Длина пролета 32 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | 821 800 р. | 868 280 р. | 994 420 р. | 1 039 920 р. | 1 386 910 р. |
Грузоподъемность 2 т | 821 800 р. | 868 280 р. | 994 420 р. | 1 039 920 р. | 1 386 910 р. |
Грузоподъемность 3 т | 883 820 р. | 917 630 р. | 1 015 490 р. | 1 090 460 р. | 1 518 300 р. |
Грузоподъемность 5 т | 1 245 510 р. | 1 258 110 р. | 1 285 200 р. | 1 299 480 р. | 2 316 400 р. |
Грузоподъемность 10 т | 1 951 180 р. | 1 872 500 р. | 1 959 090 р. | 1 967 000 р. | 3 155 250 р. |
Цена | Длина пролета 6 м | Длина пролета 9 м | Длина пролета 16 м | Длина пролета 20 м | Длина пролета 32 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 2 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 3 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 10 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Краны козловые электрические - высота подъема 4 м
Цена | Длина пролета 6 м | Длина пролета 9 м | Длина пролета 16 м | Длина пролета 20 м | Длина пролета 32 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | 821 800 р. | 868 280 р. | 994 420 р. | 1 039 920 р. | 1 386 910 р. |
Грузоподъемность 2 т | 821 800 р. | 868 280 р. | 994 420 р. | 1 039 920 р. | 1 386 910 р. |
Грузоподъемность 3 т | 883 820 р. | 917 630 р. | 1 015 490 р. | 1 090 460 р. | 1 518 300 р. |
Грузоподъемность 5 т | 1 245 510 р. | 1 258 110 р. | 1 285 200 р. | 1 299 480 р. | 2 316 400 р. |
Грузоподъемность 10 т | 1 951 180 р. | 1 872 500 р. | 1 959 090 р. | 1 967 000 р. | 3 155 250 р. |
Цена | Длина пролета 6 м | Длина пролета 9 м | Длина пролета 16 м | Длина пролета 20 м | Длина пролета 32 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 2 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 3 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 10 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Краны козловые электрические - высота подъема 5 м
Цена | Длина пролета 6 м | Длина пролета 9 м | Длина пролета 16 м | Длина пролета 20 м | Длина пролета 32 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | 821 800 р. | 868 280 р. | 994 420 р. | 1 039 920 р. | 1 386 910 р. |
Грузоподъемность 2 т | 821 800 р. | 868 280 р. | 994 420 р. | 1 039 920 р. | 1 386 910 р. |
Грузоподъемность 3 т | 883 820 р. | 917 630 р. | 1 015 490 р. | 1 090 460 р. | 1 518 300 р. |
Грузоподъемность 5 т | 1 245 510 р. | 1 258 110 р. | 1 285 200 р. | 1 299 480 р. | 2 316 400 р. |
Грузоподъемность 10 т | 1 951 180 р. | 1 872 500 р. | 1 959 090 р. | 1 967 000 р. | 3 155 250 р. |
Цена | Длина пролета 6 м | Длина пролета 9 м | Длина пролета 16 м | Длина пролета 20 м | Длина пролета 32 м |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 2 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 3 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 10 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Электрические козловые краны – широкое распространённое грузоподъёмного оборудование, востребованность которого связана с его универсальностью, износостойкостью (в том числе возможностью работы при –40 до +40°C) и высокой грузоподъёмностью. Эффективно выполняя широкий спектр задач, связанных с подъёмом и перемещением грузов весом до 10 тонн, они находят своё применение:
Устройство электрических козловых кранов
Конструкция электрического козлового крана обладает повышенной надёжностью и устойчивостью к износу. Она включает:
Maxiprom производит и поставляет электрические козловые краны на отечественный рынок более 15 лет. Продукция доступна покупателям из любого региона с оперативной и надёжной доставкой собственным автотранспортом.
Затрудняетесь с выбором?
С компанией "МаксиПром" - заказать интересующее вас оборудование, просто и удобно. Наши специалисты уже более 15 лет занимаются подбором и поставкой промышленного оборудования и с радостью помогут вам определиться с выбором и оформить заказ.
Получить консультациюОставьте ваши контактные данные в заявке и я лично перезвоню, проконсультирую и помогу выбрать и заказать интересующее вас оборудование!
C уважением, Андрей