| Вес крана без тали | 561 кг |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Длина пролета | 6 м |
| Напряжение питания | 380 В |
| Суммарная мощность двигателей на передвижение крана | 1.1 кВт |
| Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1) | 1К/2К |
| Исполнение | Общепромышленное/ Пожаробезопасное/Взрывозащищенное |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1,У2,У3 |
| Режим | Режим А3 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 20/ по запросу |
| Номера профилей двутавровых балок | 24М; 30М; 36М |
Сопутствующие товары
|
10
товаров |