60
товаров |
Цена | Длина пролета 4.5 м | Длина пролета 7.5 м | Длина пролета 10.5 м | Длина пролета 13.5 м | Длина пролета 16.5 м | Длина пролета 22.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | 382 536 р. | 429 151 р. | 476 880 р. | 610 464 р. | 746 413 р. | по запросу |
Грузоподъемность 2 т | 444 951 р. | 499 035 р. | 534 473 р. | 730 196 р. | 873 116 р. | по запросу |
Грузоподъемность 3.2 т | 463 597 р. | 505 285 р. | 639 217 р. | 809 170 р. | 943 058 р. | по запросу |
Грузоподъемность 5 т | 480 652 р. | 526 873 р. | 660 166 р. | 886 133 р. | 1 059 020 р. | по запросу |
Грузоподъемность 10 т | 738 849 р. | 828 196 р. | 1 089 090 р. | 1 365 190 р. | 1 666 730 р. | по запросу |
Цена | Длина пролета 4.5 м | Длина пролета 7.5 м | Длина пролета 10.5 м | Длина пролета 13.5 м | Длина пролета 16.5 м | Длина пролета 22.5 м |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | 554 677 р. | 622 269 р. | 691 476 р. | 885 173 р. | 1 082 300 р. | 1 907 040 р. |
Грузоподъемность 2 т | 597 544 р. | 672 216 р. | 774 986 р. | 1 058 780 р. | 1 266 020 р. | 2 084 290 р. |
Грузоподъемность 3.2 т | 645 179 р. | 723 961 р. | 926 865 р. | 1 173 300 р. | 1 367 430 р. | 2 187 010 р. |
Грузоподъемность 5 т | 670 767 р. | 763 966 р. | 957 241 р. | 1 284 890 р. | 1 535 580 р. | 2 267 010 р. |
Грузоподъемность 10 т | 1 071 330 р. | 1 200 880 р. | 1 579 180 р. | 1 979 530 р. | 2 416 760 р. | 3 697 300 р. |
К одной из наиболее распространённых разновидностей грузоподъёмного оборудования относятся опорные электрические мостовые краны. В отличие от кран-балок подвесного типа, они монтируются на колонны из металла или бетона поверх рельсовых путей, за счёт этого они обладают более простой конструкцией, а также возможностью выдерживать повышенную грузовую нагрузку.
Устройство опорных мостовых кран-балок
К основным конструктивным элементам опорных мостовых кранов относят:
Преимущества опорных кран-балок
Опорные мостовые краны отличают повышенная грузоподъёмность, наличие тормозной системы, плавного пуска и возможность работы в пределах от –40 до +40°C. Они используются:
Мы производим опорные кран-балки с 2004 года и обладаем внушительным опытом для реализации оборудования в полном соответствии как с государственными стандартами, так и пожеланиями заказчика. Подберите кран для своих нужд в каталоге Maxiprom.