96
товаров |
Краны козловые ручные - высота подъема 3 м
Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | 153 524 р. | 159 327 р. | 165 116 р. | 170 960 р. |
Грузоподъемность 2 т | 244 904 р. | 254 923 р. | 264 134 р. | 290 545 р. |
Грузоподъемность 3 т | 318 195 р. | 333 821 р. | 349 433 р. | 365 032 р. |
Грузоподъемность 5 т | 636 139 р. | 664 218 р. | 699 548 р. | 724 276 р. |
Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | по запросу | по запросу | по запросу | 1 370 000 р. |
Грузоподъемность 2 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 3 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Краны козловые ручные - высота подъема 4 м
Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | 121 363 р. | 125 950 р. | 130 526 р. | 135 146 р. |
Грузоподъемность 2 т | 193 600 р. | 201 520 р. | 208 800 р. | 229 680 р. |
Грузоподъемность 3 т | 251 537 р. | 263 890 р. | 276 232 р. | 288 563 р. |
Грузоподъемность 5 т | 193 600 р. | 125 950 р. | 130 526 р. | 135 146 р. |
Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | по запросу | по запросу | 1 350 000 р. | по запросу |
Грузоподъемность 2 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 3 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Краны козловые ручные - высота подъема 5 м
Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | 121 363 р. | 125 950 р. | 130 526 р. | 135 146 р. |
Грузоподъемность 2 т | 193 600 р. | 254 923 р. | 208 800 р. | 229 680 р. |
Грузоподъемность 3 т | 251 537 р. | 263 890 р. | 276 232 р. | 288 563 р. |
Грузоподъемность 5 т | 193 600 р. | 125 950 р. | 130 526 р. | 135 146 р. |
Цена | Длина пролета 3 м | Длина пролета 4 м | Длина пролета 5 м | Длина пролета 6 м |
---|---|---|---|---|
Грузоподъемность 1 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 2 т | 1 380 000 р. | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 3 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Грузоподъемность 5 т | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ручные козловые краны – компактное грузоподъёмное оборудование, обладающее оптимальной для небольших предприятий грузоподъёмностью, мобильностью и универсальностью, позволяющей с успехом применять козловые мини-краны как внутри помещения, так и в условиях открытого воздуха.
Ручной козловый кран состоит из:
Преимущества ручных козловых кранов Maxiprom
Область применения ручных козловых кранов включает:
По необходимости козловые мини-краны могут быть реализованы в пожаро- и взрывобезопасном форм-факторе. Узнать подробности и выбрать необходимое грузоподъёмное оборудование вы можете в каталоге Maxiprom.
Затрудняетесь с выбором?
С компанией "МаксиПром" - заказать интересующее вас оборудование, просто и удобно. Наши специалисты уже более 15 лет занимаются подбором и поставкой промышленного оборудования и с радостью помогут вам определиться с выбором и оформить заказ.
Получить консультациюОставьте ваши контактные данные в заявке и я лично перезвоню, проконсультирую и помогу выбрать и заказать интересующее вас оборудование!
C уважением, Андрей