| Грузоподъемность | 10 т | 
| Длина пролета | 6 м | 
| Масса тележки | 500 кг | 
| Напряжение питания | 380 В | 
| Суммарная мощность двигателей на передвижение крана | 1 кВт | 
| Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1) | К3/К4 | 
| Исполнение | Общепромышленное/ Пожаробезопасное/Взрывозащищенное | 
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1,У2,У3 | 
| Режим | Тяжелый режим | 
| Скорость передвижения крана, м/мин | 20/ по запросу | 
						Наше предприятие изготавливает отдельные узлы и элементы грузоподъемного кранового оборудования. Одним из основных элементов конструкции кран-балки и мостового крана является концевая балка. Благодаря имеющейся современной и высокоточной оснастки для производства металлоизделий различной сложности, выпускаемые изделия обладают высококачественными характеристиками.
Корпус представляет из себя сварную конструкцию, в которой установлены колеса. Одни из них холостые, другие приводные. Края колес имеют реборду, для ровности линии перемещения крана по направляющим.
Использование концевых тележек для крана в первую очередь обусловлено установкой на них пролетной части моста, по которому перемещается электрическая таль. Так же они служат для осуществления хода крана по линейной траектории назад и вперед. От грузоподъемности кранового механизма зависят размеры подвесной концевой тележки, которые установлены в ГОСТ.
Сопутствующие товары
| 
								 
									10 
							товаров  |